主要應用:
商業(yè)、民用領域的一氧化碳的檢測;便攜式一氧化碳檢測儀表;固定點一氧化碳探測器。
產(chǎn)品特點:
技術(shù)指標:
項目 | 參數(shù) |
檢測氣體 | 一氧化碳(CO) |
量程 | 0~500ppm |
z大載荷 | 1000ppm |
靈敏度 | (45±15)nA/ppm |
響應時間(T90) | <15S |
零點輸出(潔凈空氣中) | <±2ppm(等效 CO) |
零點漂移(-10℃~﹢50℃) | < +10ppm(等效 CO) |
重復性 | <±3%輸出值 |
線性 | ±5% 以內(nèi) |
穩(wěn)定性(平均衰減/月) | <2﹪ |
過濾器 | 酸性氣體、有機蒸氣 |
工作溫度范圍 | 持續(xù)工作 | -10℃~+50℃ |
間歇工作 | -20℃~+50℃ |
工作濕度范圍 | 15%RH~90%RH(無結(jié)露) |
工作壓力范圍 | 1atm±10% |
長期輸出漂移 | <5%/年 |
推薦存貯環(huán)境 | +10℃~+30℃ |
預期使用壽命 | 8年(空氣中) |
貯存時間 | 原包裝中≤6個月 |
注:產(chǎn)品參數(shù)如有變動,恕不另行通知
產(chǎn)品尺寸:
